Đất nền mặt tiền P.Hiệp Bình Phước Thủ Đức
Đất nền nhà phố mặt tiền phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức
MÔ TẢ
STT | Ký hiệu | Diện tích | Hướng | Ghi chú |
1 | Lô số 1 | 4x21.9=87.5 m2 | ĐN | CK 10% |
2 | Lô số 2 | 4x18=71.8m2 | ĐN | CK 10% |
3 | Lô số 3 | 4X18=71.1M2 | ĐN | CK 10% |
4 | Lô số 4 | 243M2 | ĐB-ĐB | Lô góc CK 10% |
5 | Lô số 5 | 4X21.7=86.7m2 | ĐB | CK 10% |
6 | Lô số 6 | 4X25.8=103.2 m2 | ĐB | CK 10% |
7 | Lô số 7 | 4X25.9=103.6 m2 | ĐB | CK10% |
PHÁP LÝ: đã có sổ từng lô
Đăng ký nhận bảng giá gốc F0, xem đất và sổ
☎ 0903 658 678
Xem thêm